Статистика за: base1.gostedu.ru
Последнее обновление: 31 Авг 2021 - 00:16
Отчетный период:Месяц Июл 2021

Закрыть окно
 
Роботы/Пауки посетители  
57 различные роботыХитыОбъемПоследний визит
YandexBot91,62726.42 ГБ31 Июл 2021 - 23:59
bingbot74,6149.11 ГБ31 Июл 2021 - 23:58
SemrushBot50,15511.55 ГБ31 Июл 2021 - 23:59
YandexImages31,822301.16 МБ31 Июл 2021 - 23:58
AhrefsBot16,7524.12 ГБ31 Июл 2021 - 23:59
Mail.RU Bot10,3221.64 ГБ31 Июл 2021 - 23:35
DotBot6,2151.45 ГБ31 Июл 2021 - 10:22
Unknown robot identified by bot\*5,3151.05 ГБ31 Июл 2021 - 23:57
crawl4,3892.05 ГБ31 Июл 2021 - 18:37
MJ12bot3,9051.51 ГБ31 Июл 2021 - 23:24
Googlebot2,514867.00 МБ31 Июл 2021 - 23:44
YandexMobileBot1,331214.43 МБ25 Июл 2021 - 10:22
Googlebot-Image8529.97 МБ31 Июл 2021 - 13:51
Mediapartners-Google591442.14 МБ31 Июл 2021 - 23:22
oBot408124.70 МБ31 Июл 2021 - 00:50
MSIE 6 - ( Rogue Robot )361274.20 МБ31 Июл 2021 - 21:18
Yandex ( catchall )31929.88 МБ31 Июл 2021 - 19:09
GrapeshotCrawler206281.94 МБ31 Июл 2021 - 22:02
Applebot191137.19 МБ31 Июл 2021 - 23:40
empty user agent string12126.92 МБ30 Июл 2021 - 16:01
wordpress941.40 МБ27 Июл 2021 - 07:07
fetcher87146.16 МБ30 Июл 2021 - 17:51
DuckDuckGo-Favicons-Bot44557.82 КБ31 Июл 2021 - 14:15
seokicks.de2611.99 МБ06 Июл 2021 - 02:35
CCBot2512.51 МБ28 Июл 2021 - 11:26
facebookexternalhit2411.97 МБ27 Июл 2021 - 07:32
FirePHP2412.81 МБ30 Июл 2021 - 05:40
BingPreview223.27 МБ30 Июл 2021 - 14:43
core225.00 МБ29 Июл 2021 - 15:17
Firefox version 10 and lower - various robots2210.38 МБ28 Июл 2021 - 02:17
MSIE 5 - ( Rogue Robot )20451.66 КБ20 Июл 2021 - 11:23
Baidu ( catchall )16281.74 КБ28 Июл 2021 - 04:35
CFNetwork14713.98 КБ31 Июл 2021 - 20:25
favicon11265.63 КБ28 Июл 2021 - 18:55
SurdotlyBot9114.10 КБ28 Июл 2021 - 22:46
python7906.63 КБ25 Июл 2021 - 15:52
MSIE 2 - ( Rogue Robot )676.07 КБ31 Июл 2021 - 10:50
SafeDNSBot675.99 КБ31 Июл 2021 - 15:31
Screaming Frog SEO Spider65.22 МБ28 Июл 2021 - 18:47
smtbot545.02 КБ31 Июл 2021 - 15:26
Apache-HttpClient54.12 МБ28 Июл 2021 - 09:32
Java ( catchall )450.71 КБ26 Июл 2021 - 02:52
proximic42.44 МБ23 Июл 2021 - 16:03
mozilla/4.0 (compatible;) - ( Rogue Robot )47.94 КБ26 Июл 2021 - 11:14
robot32.40 МБ16 Июл 2021 - 20:21
Deepnet Explorer338.03 КБ20 Июл 2021 - 18:38
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )319.66 КБ25 Июл 2021 - 23:30
BLEXBot225.36 КБ05 Июл 2021 - 20:26
Mozilla ( Rogue Robot )225.36 КБ06 Июл 2021 - 13:45
Curl2025 Июл 2021 - 23:30
checker112.68 КБ13 Июл 2021 - 10:31
rogerbot112.68 КБ13 Июл 2021 - 16:14
netcraft112.67 КБ01 Июл 2021 - 08:37
SeznamBot129.28 КБ05 Июл 2021 - 08:26
internetarchive1006 Июл 2021 - 14:35
TelegramBot1204.96 КБ06 Июл 2021 - 18:53
MegaIndex.ru112.68 КБ07 Июл 2021 - 02:06
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Создано awstats