Статистика за: base1.gostedu.ru
Последнее обновление: 31 Авг 2022 - 00:16
Отчетный период:Месяц Июл 2022

Закрыть окно
 
Роботы/Пауки посетители  
46 различные роботыХитыОбъемПоследний визит
SemrushBot53,64012.09 ГБ31 Июл 2022 - 23:59
AhrefsBot30,261709.44 МБ31 Июл 2022 - 23:40
bingbot25,7093.19 ГБ31 Июл 2022 - 23:56
Mail.RU Bot20,7745.83 ГБ31 Июл 2022 - 23:54
YandexBot20,5478.40 ГБ31 Июл 2022 - 23:59
oBot5,998743.94 МБ31 Июл 2022 - 10:16
MJ12bot4,0582.17 ГБ31 Июл 2022 - 21:27
YandexImages3,74913.98 МБ31 Июл 2022 - 23:32
YandexMobileBot3,506853.70 МБ30 Июл 2022 - 23:02
Googlebot2,2221.19 ГБ31 Июл 2022 - 23:35
Unknown robot identified by bot\*1,240281.39 МБ29 Июл 2022 - 06:05
DotBot977244.81 МБ31 Июл 2022 - 07:50
Googlebot-Image70814.72 МБ31 Июл 2022 - 22:18
MSIE 6 - ( Rogue Robot )495170.70 МБ31 Июл 2022 - 13:37
empty user agent string41720.59 МБ31 Июл 2022 - 10:24
Applebot33083.33 МБ31 Июл 2022 - 13:33
Yandex ( catchall )3303.04 МБ28 Июл 2022 - 11:29
Mediapartners-Google313249.04 МБ30 Июл 2022 - 11:38
wordpress111264.19 КБ30 Июл 2022 - 00:07
seokicks.de9635.66 МБ09 Июл 2022 - 05:10
DuckDuckGo-Favicons-Bot29367.65 КБ30 Июл 2022 - 19:53
BLEXBot299.30 МБ23 Июл 2022 - 03:23
GrapeshotCrawler2745.28 МБ29 Июл 2022 - 05:13
MSIE 5 - ( Rogue Robot )25642.28 КБ31 Июл 2022 - 14:46
BingPreview242.11 МБ29 Июл 2022 - 09:42
core181.76 МБ28 Июл 2022 - 11:14
python17952.01 КБ27 Июл 2022 - 23:59
crawl177.46 МБ29 Июл 2022 - 20:05
facebookexternalhit123.34 МБ24 Июл 2022 - 05:47
robot910.17 МБ27 Июл 2022 - 15:38
SurdotlyBot9114.10 КБ29 Июл 2022 - 07:41
360Spider72.60 МБ23 Июл 2022 - 19:56
Firefox version 10 and lower - various robots788.74 КБ24 Июл 2022 - 15:42
Screaming Frog SEO Spider65.69 МБ11 Июл 2022 - 17:33
TelegramBot41.91 МБ22 Июл 2022 - 23:12
CFNetwork3118.75 КБ27 Июл 2022 - 23:37
Windows 95 - ( Rogue Robot )338.03 КБ13 Июл 2022 - 20:01
Dalvik225.36 КБ28 Июл 2022 - 11:24
fetcher185.35 КБ13 Июл 2022 - 09:53
KomodiaBot112.68 КБ28 Июл 2022 - 09:31
seek165.81 КБ15 Июл 2022 - 19:54
Wget181.70 КБ26 Июл 2022 - 07:43
ning1530 Байты07 Июл 2022 - 02:36
Curl181.70 КБ26 Июл 2022 - 07:35
Baidu ( catchall )112.68 КБ28 Июл 2022 - 11:23
MegaIndex.ru112.68 КБ23 Июл 2022 - 11:29
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Создано awstats